| 男子の部 | 1年1500M | 7位 | 山口 | ||
| 2年100M | 2位 | 岸 | |||
| 3年100M | 7位 | 幡谷 | |||
| 共通400M | 8位 | 関口 | |||
| 共通800M | 2位 | 千葉 | |||
| 共通3000M | 5位 | 阿部 | |||
| 4×100MR | 3位 | 岸・富樫・幡谷・尾形 | |||
| 共通走幅跳 | 7位 | 富樫 | |||
| 共通砲丸投 | 5位 | 杉田 | |||
| 共通四種競技 | 1位 | 尾形 | |||
| 総合7位 | |||||
| 女子の部 | 1年走幅跳 | 1位 | 山野辺 | 3位 | 石川 |
| 2年100M | 8位 | 沼田 | |||
| 3年100M | 5位 | 藤崎 | 7位 | 福島 | |
| 共通200M | 2位 | 鵜川 | 7位 | 亀井 | |
| 1年800M | 3位 | 高橋 | 6位 | 平本 | |
| 共通800M | 3位 | 旭 | 4位 | 多﨑 | |
| 共通1500M | 4位 | 郡司 | |||
| 共通100MH | 7位 | 金杉 | |||
| 4×100MR | 1位 | 藤崎・金杉・鵜川・福島 | |||
| 共通走幅跳 | 1位 | 大山 | |||
| 共通走幅跳 | 4位 | 城 | |||
| 共通砲丸投 | 8位 | 安達 | |||
| 共通四種競技 | 2位 | 小山田 | |||
| 総合2位 | |||||
| 総合3位 | |||||





